Netherlands: hoe de leiders worden beoordeeld
Elke gepubliceerde beoordeling uit de eigen publicaties van de bureaus. Elk bureau stelt een eigen vraag, dus elk heeft een eigen lijn: het niveau verschilt, de richting telt.
Premier: Rob Jetten
EenVandaag Opiniepanel: vertrouwen de premier (%)
Het kabinet
Ipsos I&O: tevredenheid met het kabinet, netto · EenVandaag Opiniepanel: vertrouwen het kabinet (%)
Op lange termijn: EenVandaag Opiniepanel sinds 2023
vertrouwen de premier (%). Eén lijn per leider.
Laatste metingen
| Veldwerk | Bureau | Wie | + | − | Saldo | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | Ipsos I&O | Rob Jetten | 29 | 54 | −25 | publicatie |
| 15 nov. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 21 | – | – | publicatie |
| 15 nov. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 27 | – | – | publicatie |
| 15 okt. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 26 | – | – | publicatie |
| 15 okt. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 34 | – | – | publicatie |
| 14 okt. 2026 | Ipsos I&O | Rob Jetten | 17 | 74 | −57 | publicatie |
| 15 sep. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 23 | – | – | publicatie |
| 15 sep. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 32 | – | – | publicatie |
| 2 sep. 2026 | Ipsos I&O | Rob Jetten | 18 | 70 | −52 | publicatie |
| 15 aug. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 20 | – | – | publicatie |
| 15 aug. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 30 | – | – | publicatie |
| 13 jul. 2026 | Ipsos I&O | Rob Jetten | 26 | 63 | −37 | publicatie |
| 15 mei 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 22 | – | – | publicatie |
| 15 mei 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 30 | – | – | publicatie |
| 11 mei 2026 | Ipsos I&O | Rob Jetten | 24 | 64 | −40 | publicatie |
| 15 apr. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 26 | – | – | publicatie |
| 15 apr. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 37 | – | – | publicatie |
| 15 mrt. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 31 | – | – | publicatie |
| 15 mrt. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 41 | – | – | publicatie |
| 15 feb. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 32 | – | – | publicatie |
| 15 feb. 2026 | EenVandaag Opiniepanel | Rob Jetten | 41 | – | – | publicatie |
| 15 nov. 2025 | EenVandaag Opiniepanel | Dick Schoof | 25 | – | – | publicatie |
| 15 nov. 2025 | EenVandaag Opiniepanel | Dick Schoof | 41 | – | – | publicatie |
| 15 sep. 2025 | EenVandaag Opiniepanel | Dick Schoof | 10 | – | – | publicatie |
| 15 sep. 2025 | EenVandaag Opiniepanel | Dick Schoof | 21 | – | – | publicatie |
| 15 mei 2025 | EenVandaag Opiniepanel | Dick Schoof | 18 | – | – | publicatie |
| 12 mei 2025 | Ipsos I&O | Dick Schoof | 17 | 75 | −58 | publicatie |
| 15 apr. 2025 | EenVandaag Opiniepanel | Dick Schoof | 25 | – | – | publicatie |
| 15 apr. 2025 | EenVandaag Opiniepanel | Dick Schoof | 41 | – | – | publicatie |
| 14 apr. 2025 | Ipsos I&O | Dick Schoof | 15 | 77 | −62 | publicatie |
Cijfers per . Gepubliceerd door Polling Forecast.



