Landtagswahlen · Bayern · 8. Oktober 2028
Stimmkreis 405 Forchheim: CSU würde ihn halten
Stimmkreis 405 Forchheim ist einer von 91 Stimmkreisen für den Landtag von Bayern, gewählt am 8. Oktober 2028. 2023 lag die CSU hier mit 33,7 % der Erststimmen vorn. Nach den aktuellen Landesumfragen sieht unsere Projektion die CSU bei 34,0 % vorn; über die Sitze im Landtag entscheiden die Zweitstimmen.
Chance auf das Direktmandat: CSU 95 %, AfD 3 %, Freie Wähler 2 %.
Forchheim: die Stimmen 2023 und heute
| Partei | Erststimme 2023 | Erststimme heute | Zweitstimme 2023 | Zweitstimme heute |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 33,7 | 34,0 | 39,1 | 38,6 |
| AfD | 13,6 | 20,9 | 14,9 | 22,1 |
| Grüne | 12,0 | 12,7 | 12,9 | 13,4 |
| Freie Wähler | 27,6 | 19,3 | 18,3 | 11,4 |
| SPD | 6,0 | 5,2 | 7,5 | 6,5 |
| Linke | 1,4 | 3,5 | 1,3 | 3,2 |
| FDP | 2,9 | 0,9 | 2,5 | 0,6 |
| Sonstige | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 4,2 |
Weitere Wahlkreise
Stand der Zahlen: . Herausgegeben von Polling Forecast.