Landtagswahlen · Bayern · 8. Oktober 2028
Stimmkreis 404 Coburg: CSU würde ihn halten
Stimmkreis 404 Coburg ist einer von 91 Stimmkreisen für den Landtag von Bayern, gewählt am 8. Oktober 2028. 2023 lag die CSU hier mit 42,1 % der Erststimmen vorn. Nach den aktuellen Landesumfragen sieht unsere Projektion die CSU bei 40,7 % vorn; über die Sitze im Landtag entscheiden die Zweitstimmen.
Chance auf das Direktmandat: CSU 98 %, AfD 2 %, Grüne unter 1 %.
Coburg: die Stimmen 2023 und heute
| Partei | Erststimme 2023 | Erststimme heute | Zweitstimme 2023 | Zweitstimme heute |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 42,1 | 40,7 | 39,8 | 38,7 |
| AfD | 17,8 | 25,1 | 17,2 | 24,5 |
| Grüne | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| SPD | 14,6 | 12,8 | 11,9 | 10,4 |
| Freie Wähler | 9,8 | 4,6 | 12,3 | 6,5 |
| Linke | 1,6 | 3,6 | 1,5 | 3,5 |
| FDP | 1,7 | 0,1 | 2,0 | 0,3 |
| Sonstige | 2,8 | 3,3 | 5,0 | 5,6 |
Weitere Wahlkreise
Stand der Zahlen: . Herausgegeben von Polling Forecast.