Landtagswahlen · Bayern · 8. Oktober 2028
Stimmkreis 402 Bamberg-Stadt: CSU würde ihn halten
Stimmkreis 402 Bamberg-Stadt ist einer von 91 Stimmkreisen für den Landtag von Bayern, gewählt am 8. Oktober 2028. 2023 lag die CSU hier mit 36,5 % der Erststimmen vorn. Nach den aktuellen Landesumfragen sieht unsere Projektion die CSU bei 35,1 % vorn; über die Sitze im Landtag entscheiden die Zweitstimmen.
Chance auf das Direktmandat: CSU 94 %, AfD 5 %, Grüne 1 %.
Bamberg-Stadt: die Stimmen 2023 und heute
| Partei | Erststimme 2023 | Erststimme heute | Zweitstimme 2023 | Zweitstimme heute |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 36,5 | 35,1 | 33,3 | 32,0 |
| AfD | 15,7 | 22,4 | 16,3 | 23,2 |
| Grüne | 19,3 | 19,4 | 19,8 | 19,9 |
| SPD | 8,7 | 7,4 | 8,5 | 7,2 |
| Freie Wähler | 9,1 | 4,0 | 11,5 | 5,9 |
| Linke | 2,7 | 5,5 | 2,7 | 5,5 |
| FDP | 3,3 | 1,1 | 3,5 | 1,3 |
| Sonstige | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 4,9 |
Weitere Wahlkreise
Stand der Zahlen: . Herausgegeben von Polling Forecast.