Landtagswahlen · Niedersachsen · 26. September 2027
Wahlkreis 60 Osterholz: CDU würde ihn halten
Wahlkreis 60 Osterholz ist einer von 87 Wahlkreisen für den Landtag von Niedersachsen, gewählt am 26. September 2027. 2022 lag die CDU hier mit 38,8 % der Erststimmen vorn. Nach den aktuellen Landesumfragen sieht unsere Projektion die CDU bei 31,9 % vorn; über die Sitze im Landtag entscheiden die Zweitstimmen.
Chance auf das Direktmandat: CDU 73 %, SPD 27 %, Grüne unter 1 %.
Osterholz: die Stimmen 2022 und heute
| Partei | Erststimme 2022 | Erststimme heute | Zweitstimme 2022 | Zweitstimme heute |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 34,9 | 27,5 | 34,2 | 26,8 |
| CDU | 38,8 | 31,9 | 28,5 | 22,6 |
| AfD | 0,0 | 5,1 | 8,6 | 17,7 |
| Grüne | 15,6 | 16,2 | 17,0 | 17,6 |
| Linke | 6,0 | 11,3 | 3,0 | 6,5 |
| FDP | 4,6 | 5,0 | 4,0 | 4,3 |
| BSW | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Freie Wähler | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Sonstige | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 1,5 |
Weitere Wahlkreise
Stand der Zahlen: . Herausgegeben von Polling Forecast.