Landtagswahlen · Bayern · 8. Oktober 2028
Stimmkreis 501 Nürnberg-Nord: CSU würde ihn halten
Stimmkreis 501 Nürnberg-Nord ist einer von 91 Stimmkreisen für den Landtag von Bayern, gewählt am 8. Oktober 2028. 2023 lag die CSU hier mit 31,4 % der Erststimmen vorn. Nach den aktuellen Landesumfragen sieht unsere Projektion die CSU bei 30,2 % vorn; über die Sitze im Landtag entscheiden die Zweitstimmen.
Chance auf das Direktmandat: CSU 67 %, Grüne 33 %, AfD unter 1 %.
Nürnberg-Nord: die Stimmen 2023 und heute
| Partei | Erststimme 2023 | Erststimme heute | Zweitstimme 2023 | Zweitstimme heute |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 31,4 | 30,2 | 35,1 | 33,6 |
| Grüne | 26,9 | 27,0 | 26,2 | 26,2 |
| AfD | 10,0 | 15,5 | 9,4 | 14,7 |
| SPD | 14,3 | 12,5 | 12,8 | 11,1 |
| Linke | 4,3 | 8,1 | 4,1 | 7,7 |
| FDP | 3,6 | 1,3 | 3,1 | 1,0 |
| Freie Wähler | 6,4 | 1,8 | 4,7 | 0,5 |
| Sonstige | 3,2 | 3,7 | 4,7 | 5,2 |
Weitere Wahlkreise
Stand der Zahlen: . Herausgegeben von Polling Forecast.