Landtagswahlen · Bayern · 8. Oktober 2028
Stimmkreis 131 Weilheim-Schongau: CSU würde ihn halten
Stimmkreis 131 Weilheim-Schongau ist einer von 91 Stimmkreisen für den Landtag von Bayern, gewählt am 8. Oktober 2028. 2023 lag die CSU hier mit 33,5 % der Erststimmen vorn. Nach den aktuellen Landesumfragen sieht unsere Projektion die CSU bei 33,3 % vorn; über die Sitze im Landtag entscheiden die Zweitstimmen.
Chance auf das Direktmandat: CSU 96 %, AfD 3 %, Grüne 1 %.
Weilheim-Schongau: die Stimmen 2023 und heute
| Partei | Erststimme 2023 | Erststimme heute | Zweitstimme 2023 | Zweitstimme heute |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 33,5 | 33,3 | 34,6 | 34,4 |
| AfD | 12,8 | 19,6 | 12,6 | 19,3 |
| Grüne | 14,7 | 15,3 | 14,1 | 14,8 |
| Freie Wähler | 20,7 | 13,5 | 20,0 | 12,9 |
| SPD | 6,6 | 5,6 | 6,6 | 5,7 |
| Linke | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 3,0 |
| FDP | 2,6 | 0,7 | 2,7 | 0,7 |
| Sonstige | 7,9 | 8,9 | 8,3 | 9,2 |
Weitere Wahlkreise
Stand der Zahlen: . Herausgegeben von Polling Forecast.