Landtagswahlen · Bayern · 8. Oktober 2028
Stimmkreis 105 München-Moosach: CSU würde ihn halten
Stimmkreis 105 München-Moosach ist einer von 91 Stimmkreisen für den Landtag von Bayern, gewählt am 8. Oktober 2028. 2023 lag die CSU hier mit 32,0 % der Erststimmen vorn. Nach den aktuellen Landesumfragen sieht unsere Projektion die CSU bei 31,5 % vorn; über die Sitze im Landtag entscheiden die Zweitstimmen.
Chance auf das Direktmandat: CSU 70 %, Grüne 30 %, AfD unter 1 %.
München-Moosach: die Stimmen 2023 und heute
| Partei | Erststimme 2023 | Erststimme heute | Zweitstimme 2023 | Zweitstimme heute |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 32,0 | 31,5 | 30,7 | 30,2 |
| Grüne | 26,8 | 27,5 | 26,5 | 27,3 |
| AfD | 8,7 | 14,3 | 8,5 | 14,1 |
| SPD | 12,1 | 10,8 | 11,7 | 10,4 |
| Linke | 1,7 | 3,9 | 1,8 | 4,1 |
| Freie Wähler | 7,9 | 3,1 | 8,6 | 3,6 |
| FDP | 4,7 | 2,1 | 5,4 | 2,6 |
| Sonstige | 6,2 | 7,0 | 6,8 | 7,6 |
Weitere Wahlkreise
Stand der Zahlen: . Herausgegeben von Polling Forecast.