Nuova legge elettorale La nostra previsione ora usa la nuova legge elettorale, approvata l'8 ottobre 2026: niente collegi uninominali, e 70 deputati e 35 senatori in più alla coalizione che arriva prima con il 42% dei voti. Le mappe mostrano quale coalizione è avanti in ogni ex collegio; non sono più seggi. Cosa cambia →
Italia · Comunali 2027 · Lazio
Viterbo 2027: il centrodestra conquisterebbe il comune (70 %)
Sindaco dal 2022: Chiara Frontini. 32 seggi in consiglio. Con il 50 % si vince al primo turno; altrimenti ballottaggio due settimane dopo. Probabilità che si chiuda al primo turno: meno dell'1 %.
Centrodestra
70 %
probabilità di vincere
primo turno 32,9%
Centrosinistra
28 %
probabilità di vincere
primo turno 27,3%
Laura Allegrini
2 %
probabilità di vincere
primo turno 17,1%
Il primo turno atteso
| Schieramento | 2022 | Oggi, M5S con il centrosinistra | Oggi, M5S da solo | Seggi in consiglio oggi |
|---|---|---|---|---|
| Centrodestra | 36,1 | 32,9 | 32,9 | 19 |
| Centrosinistra | 24,8 | 27,3 | 27,3 | 8 |
| Altri | 22,2 | 22,7 | 22,7 | – |
| Laura Allegrini | 16,9 | 17,1 | 17,1 | 5 |
Ballottaggi più probabili: Centrodestra – Centrosinistra 88 %; Centrodestra – Laura Allegrini 10 %; Centrosinistra – Laura Allegrini 2 %.
Consiglio: le liste del sindaco eletto ottengono almeno il 60 % dei seggi (premio di maggioranza); il resto in proporzione. Le cifre seguono il favorito.
Le elezioni del 2022
12, 26 giugno 2022 · affluenza 61.61%
| Candidato | Coalizione | Primo turno | % | Ballottaggio | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiara Frontini | Lista civica di centro-destra | 10.454 | 32,7 | 64,9 | 6 |
| Alessandra Troncarelli | Centro-sinistra | 9.013 | 28,2 | 35,1 | 8 |
| Laura Allegrini | 5.393 | 16,9 | 3 | ||
| Luisa Ciambella | Lista civica di centro-sinistra | 2.746 | 8,6 | 2 | |
| Claudio Ubertini | Centro-destra | 2.649 | 8,3 | 2 | |
| Marco Cardona | 762 | 2,4 | |||
| Carlo D'Ubaldo | Sinistra (politica) | 605 | 1,9 | ||
| Giovanni Battista Scuderi | Lista civica | 331 | 1,0 |
Tutte le liste
| Lista | Sostiene | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| Viterbo 2020 | Chiara Frontini | 3.032 | 7 |
| Con Chiara per Viterbo | Chiara Frontini | 2.205 | 5 |
| Viterbo Cambia | Chiara Frontini | 1.569 | 4 |
| Viterbo fa squadra | Chiara Frontini | 782 | 2 |
| La Tuscia nel cuore | Chiara Frontini | 732 | 1 |
| Rinascimento | Chiara Frontini | 463 | 1 |
| Partito Democratico | Alessandra Troncarelli | 3.191 | 2 |
| Lista Noi Insieme per Viterbo | Alessandra Troncarelli | 1.569 | 1 |
| Viterbo Cresce | Alessandra Troncarelli | 1.143 | 1 |
| Viterbo dei Cittadini | Alessandra Troncarelli | 1.128 | 1 |
| Fare per Viterbo | Alessandra Troncarelli | 638 | |
| Movimento 5 Stelle | Alessandra Troncarelli | 422 | |
| Lista Contatto | Alessandra Troncarelli | 386 | |
| Viterbo sul Serio – Viva Viterbo | Alessandra Troncarelli | 349 | |
| Fratelli d'Italia | Laura Allegrini | 4.525 | 2 |
| Siamo Viterbo | Laura Allegrini | 535 | |
| Il Popolo della Famiglia | Laura Allegrini | 110 | |
| Per il Bene Comune | Luisa Ciambella | 1.815 | |
| Viterbo la Splendida | Luisa Ciambella | 839 | |
| Lega | Claudio Ubertini | 1.591 | 1 |
| Forza Italia – Unione di Centro – Fondazione | Claudio Ubertini | 1.259 | |
| Italexit | Marco Cardona | 611 | |
| Sinistra per Viterbo | Carlo D'Ubaldo | 516 | |
| Cambiamento | Giovanni Battista Scuderi | 302 |
Risultati: Ministero dell'Interno (Eligendo) e Regione Siciliana, come riportati da Wikipedia in italiano.
Dati al . Pubblicato da Polling Forecast.