Nuova legge elettorale La nostra previsione ora usa la nuova legge elettorale, approvata l'8 ottobre 2026: niente collegi uninominali, e 70 deputati e 35 senatori in più alla coalizione che arriva prima con il 42% dei voti. Le mappe mostrano quale coalizione è avanti in ogni ex collegio; non sono più seggi. Cosa cambia →
Italia · Comunali 2027 · Lazio
Rieti 2027: il centrodestra terrebbe il comune (96 %)
Sindaco dal 2022: Daniele Sinibaldi. 32 seggi in consiglio. Con il 50 % si vince al primo turno; altrimenti ballottaggio due settimane dopo. Probabilità che si chiuda al primo turno: 73 %.
Centrodestra
96 %
probabilità di vincere
primo turno 53,0%
Centrosinistra
4 %
probabilità di vincere
primo turno 37,0%
Il primo turno atteso
| Schieramento | 2022 | Oggi, M5S con il centrosinistra | Oggi, M5S da solo | Seggi in consiglio oggi |
|---|---|---|---|---|
| Centrodestra | 52,2 | 53,0 | 53,0 | 19 |
| Centrosinistra | 37,4 | 37,0 | 37,0 | 10 |
| Carlo Ubertini | 10,4 | 10,0 | 10,0 | 3 |
Ballottaggi più probabili: Centrodestra – Centrosinistra 27 %.
Consiglio: le liste del sindaco eletto ottengono almeno il 60 % dei seggi (premio di maggioranza); il resto in proporzione. Le cifre seguono il favorito.
Le elezioni del 2022
12 giugno 2022 · affluenza 65.65%
| Candidato | Coalizione | Primo turno | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| Daniele Sinibaldi | Centro-destra | 12.785 | 52,2 | 9 |
| Simone Petrangeli | Centro-sinistra | 9.172 | 37,4 | 7 |
| Carlo Ubertini | Lista civica di centro-sinistra | 2.548 | 10,4 | 3 |
Tutte le liste
| Lista | Sostiene | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | Daniele Sinibaldi | 3.583 | 6 |
| Lega | Daniele Sinibaldi | 3.115 | 5 |
| Forza Italia | Daniele Sinibaldi | 2.112 | 3 |
| Agire | Daniele Sinibaldi | 1.203 | 2 |
| Rieti al Centro | Daniele Sinibaldi | 864 | 1 |
| Io Ci Sto | Daniele Sinibaldi | 776 | 1 |
| Moderati per Rieti | Daniele Sinibaldi | 694 | 1 |
| Generazione | Daniele Sinibaldi | 564 | 1 |
| Socialisti Riformisti | Daniele Sinibaldi | 102 | |
| Partito Democratico | Simone Petrangeli | 2.581 | 3 |
| Simone Sindaco | Simone Petrangeli | 1.535 | 2 |
| Rieti Città Futura | Simone Petrangeli | 1.434 | 2 |
| Si Può | Simone Petrangeli | 1.014 | 1 |
| T'Immagini | Simone Petrangeli | 787 | 1 |
| Siamo Rieti | Simone Petrangeli | 563 | |
| Rieti ConTe | Simone Petrangeli | 351 | |
| Rieti in Salute | Carlo Ubertini | 989 | 1 |
| Partito Socialista Italiano | Carlo Ubertini | 677 | |
| Officina Politica | Carlo Ubertini | 554 |
Risultati: Ministero dell'Interno (Eligendo) e Regione Siciliana, come riportati da Wikipedia in italiano.
Dati al . Pubblicato da Polling Forecast.