Nuova legge elettorale La nostra previsione ora usa la nuova legge elettorale, approvata l'8 ottobre 2026: niente collegi uninominali, e 70 deputati e 35 senatori in più alla coalizione che arriva prima con il 42% dei voti. Le mappe mostrano quale coalizione è avanti in ogni ex collegio; non sono più seggi. Cosa cambia →
Italia · Comunali 2027 · Liguria
La Spezia 2027: il centrodestra terrebbe il comune (96 %)
Sindaco dal 2022: Pierluigi Peracchini. Dopo due mandati consecutivi non può ricandidarsi. 32 seggi in consiglio. Con il 50 % si vince al primo turno; altrimenti ballottaggio due settimane dopo. Probabilità che si chiuda al primo turno: 81 %.
Centrodestra
96 %
probabilità di vincere
primo turno 54,1%
Centrosinistra
4 %
probabilità di vincere
primo turno 37,4%
Il primo turno atteso
| Schieramento | 2022 | Oggi, M5S con il centrosinistra | Oggi, M5S da solo | Seggi in consiglio oggi |
|---|---|---|---|---|
| Centrodestra | 53,6 | 54,1 | 54,1 | 19 |
| Centrosinistra | 37,2 | 37,4 | 37,4 | 13 |
| Altri | 7,4 | 7,4 | 7,4 | – |
| Centro (Azione, Italia Viva) | 1,9 | 1,1 | 1,1 | – |
Ballottaggi più probabili: Centrodestra – Centrosinistra 20 %.
Consiglio: le liste del sindaco eletto ottengono almeno il 60 % dei seggi (premio di maggioranza); il resto in proporzione. Le cifre seguono il favorito.
Le elezioni del 2022
12 giugno 2022 · affluenza 50.42%
| Candidato | Coalizione | Primo turno | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| Pierluigi Peracchini | Centro-destra | 19.379 | 53,6 | 7 |
| Piera Sommovigo | Centro-sinistra | 13.449 | 37,2 | 5 |
| Giovanni Grazzini | Lista civica | 737 | 2,0 | |
| Sandro Sanvenero | Lista civica | 720 | 2,0 | |
| Antonella Franciosi | Lista civica | 680 | 1,9 | |
| Andrea Buondonno | 361 | 1,0 | ||
| Luca Locci | Lista civica | 348 | 1,0 | |
| Paolo Pazzaglia | Lista civica | 282 | 0,8 | |
| Marisa Granello | Lista civica | 141 | 0,4 | |
| Gaetano Russo | Lista civica | 73 | 0,2 |
Tutte le liste
| Lista | Sostiene | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| La Spezia Civica - Peracchini Sindaco | Pierluigi Peracchini | 6.330 | 7 |
| Fratelli d'Italia | Pierluigi Peracchini | 3.396 | 4 |
| Liguria al Centro | Pierluigi Peracchini | 2.866 | 3 |
| Lega | Pierluigi Peracchini | 2.957 | 3 |
| Spezia Vince | Pierluigi Peracchini | 1.784 | 2 |
| Unione di Centro | Pierluigi Peracchini | 792 | 1 |
| Forza Italia | Pierluigi Peracchini | 737 | |
| Partito Democratico – Articolo Uno | Piera Sommovigo | 5.989 | 6 |
| LeAli a Spezia | Piera Sommovigo | 2.521 | 2 |
| Spezia con Te | Piera Sommovigo | 2.341 | 2 |
| Spezia Bene Comune | Piera Sommovigo | 1.346 | 1 |
| Movimento 5 Stelle | Piera Sommovigo | 701 | |
| Nanni Grazzini Sindaco | Giovanni Grazzini | 721 | |
| Spezia Sì | Sandro Sanvenero | 683 | |
| Spezia Riformista | Antonella Franciosi | 662 | |
| Spezia sul Serio | Andrea Buondonno | 344 | |
| Forze Popolari | Luca Locci | 342 | |
| Spezia al Centro | Paolo Pazzaglia | 270 | |
| Fronte di Liberazione Nazionale | Marisa Granello | 134 | |
| Città Nuova | Gaetano Russo | 69 |
Risultati: Ministero dell'Interno (Eligendo) e Regione Siciliana, come riportati da Wikipedia in italiano.
Dati al . Pubblicato da Polling Forecast.