Nuova legge elettorale La nostra previsione ora usa la nuova legge elettorale, approvata l'8 ottobre 2026: niente collegi uninominali, e 70 deputati e 35 senatori in più alla coalizione che arriva prima con il 42% dei voti. Le mappe mostrano quale coalizione è avanti in ogni ex collegio; non sono più seggi. Cosa cambia →
Italia · Comunali 2027 · Toscana
Grosseto 2027: il centrodestra terrebbe il comune (99 %)
Sindaco dal 2021: Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Dopo due mandati consecutivi non può ricandidarsi. 32 seggi in consiglio. Con il 50 % si vince al primo turno; altrimenti ballottaggio due settimane dopo. Probabilità che si chiuda al primo turno: 92 %.
Centrodestra
99 %
probabilità di vincere
primo turno 55,4%
Centrosinistra
1 %
probabilità di vincere
primo turno 32,3%
Il primo turno atteso
| Schieramento | 2021 | Oggi, M5S con il centrosinistra | Oggi, M5S da solo | Seggi in consiglio oggi |
|---|---|---|---|---|
| Centrodestra | 56,2 | 55,4 | 55,4 | 19 |
| Centrosinistra | 31,1 | 32,3 | 32,3 | 13 |
| Altri | 12,7 | 12,3 | 12,3 | – |
Ballottaggi più probabili: Centrodestra – Centrosinistra 8 %.
Consiglio: le liste del sindaco eletto ottengono almeno il 60 % dei seggi (premio di maggioranza); il resto in proporzione. Le cifre seguono il favorito.
Le elezioni del 2021
3-4 ottobre 2021 · affluenza 59.29%
| Candidato | Coalizione | Primo turno | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| Antonfrancesco Vivarelli Colonna | Centro-destra | 21.235 | 56,2 | 4 |
| Leonardo Culicchi | Centro-sinistra | 11.748 | 31,1 | 4 |
| Valerio Pizzuti | Lista civica di centro-sinistra | 2.073 | 5,5 | |
| Emanuele Perugini | Lista civica | 913 | 2,4 | 2 |
| Marcello Campomori | Lista civica | 599 | 1,6 | |
| Carlo Vivarelli | 554 | 1,5 | ||
| Matteo Di Fiore | 351 | 0,9 | ||
| Dario Bibbiani | 309 | 0,8 |
Tutte le liste
| Lista | Sostiene | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | Antonfrancesco Vivarelli Colonna | 6.672 | 7 |
| Vivarelli Colonna Sindaco | Antonfrancesco Vivarelli Colonna | 6.176 | 6 |
| Lega | Antonfrancesco Vivarelli Colonna | 5.084 | 5 |
| Forza Italia | Antonfrancesco Vivarelli Colonna | 2.462 | 2 |
| Partito Democratico | Leonardo Culicchi | 6.864 | 7 |
| Grosseto Città Aperta | Leonardo Culicchi | 2.067 | 2 |
| Movimento 5 Stelle | Leonardo Culicchi | 1.871 | 1 |
| Europa Verde | Leonardo Culicchi | 276 | |
| Valerio Pizzuti Sindaco | Valerio Pizzuti | 1.975 | 1 |
| Polo Civico per Grosseto | Emanuele Perugini | 540 | |
| Insieme per Grosseto | Emanuele Perugini | 291 | |
| Grosseto al Centro | Marcello Campomori | 445 | |
| Italexit | Carlo Vivarelli | 505 | |
| Potere al Popolo! | Matteo Di Fiore | 301 | |
| Partito Comunista Italiano | Dario Bibbiani | 297 |
Risultati: Ministero dell'Interno (Eligendo) e Regione Siciliana, come riportati da Wikipedia in italiano.
Dati al . Pubblicato da Polling Forecast.