Nuova legge elettorale La nostra previsione ora usa la nuova legge elettorale, approvata l'8 ottobre 2026: niente collegi uninominali, e 70 deputati e 35 senatori in più alla coalizione che arriva prima con il 42% dei voti. Le mappe mostrano quale coalizione è avanti in ogni ex collegio; non sono più seggi. Cosa cambia →
Italia · Comunali 2027 · Lazio
Frosinone 2027: il centrodestra terrebbe il comune (83 %)
Sindaco dal 2022: Riccardo Mastrangeli. 32 seggi in consiglio. Con il 50 % si vince al primo turno; altrimenti ballottaggio due settimane dopo. Probabilità che si chiuda al primo turno: 46 %.
Centrodestra
83 %
probabilità di vincere
primo turno 49,5%
Centrosinistra
17 %
probabilità di vincere
primo turno 40,4%
Il primo turno atteso
| Schieramento | 2022 | Oggi, M5S con il centrosinistra | Oggi, M5S da solo | Seggi in consiglio oggi |
|---|---|---|---|---|
| Centrodestra | 49,1 | 49,5 | 49,5 | 19 |
| Centrosinistra | 39,3 | 40,4 | 40,4 | 12 |
| Altri | 7,0 | 6,7 | 6,7 | – |
| Centro (Azione, Italia Viva) | 4,6 | 3,4 | 3,4 | 1 |
Ballottaggi più probabili: Centrodestra – Centrosinistra 54 %.
Consiglio: le liste del sindaco eletto ottengono almeno il 60 % dei seggi (premio di maggioranza); il resto in proporzione. Le cifre seguono il favorito.
Le elezioni del 2022
12, 26 giugno 2022 · affluenza 66.91%
| Candidato | Coalizione | Primo turno | % | Ballottaggio | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Riccardo Mastrangeli | Centro-destra | 11.856 | 49,3 | 55,3 | 7 |
| Domenico Marzi | Centro-sinistra | 9.419 | 39,1 | 44,7 | 7 |
| Vincenzo Iacovissi | 1.419 | 5,9 | |||
| Mauro Vicano | Centrismo | 1.098 | 4,6 | 3 | |
| Giuseppe Cosimato | Lista civica | 276 | 1,1 |
Tutte le liste
| Lista | Sostiene | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| Lista Ottaviani - Prima Frosinone | Riccardo Mastrangeli | 2.743 | 5 |
| Fratelli d'Italia | Riccardo Mastrangeli | 2.032 | 4 |
| Lista Mastrangeli | Riccardo Mastrangeli | 1.959 | 3 |
| Lista per Frosinone | Riccardo Mastrangeli | 1.901 | 3 |
| Forza Italia | Riccardo Mastrangeli | 1.047 | 2 |
| Lega | Riccardo Mastrangeli | 1.007 | 2 |
| Frosinone Capoluogo | Riccardo Mastrangeli | 687 | 1 |
| Partito Democratico | Domenico Marzi | 2.903 | 3 |
| Marzi Sindaco | Domenico Marzi | 2.585 | 3 |
| Polo Civico | Domenico Marzi | 1.467 | 1 |
| Lista Michele Marini | Domenico Marzi | 1.039 | 1 |
| Frosinone in Comune | Domenico Marzi | 739 | 1 |
| Piattaforma Civica Ecologista | Domenico Marzi | 375 | |
| Movimento 5 Stelle | Domenico Marzi | 307 | |
| Partito Socialista Italiano | Vincenzo Iacovissi | 1.265 | 1 |
| Lista Vicano Sindaco per Frosinone | Mauro Vicano | 503 | |
| Azione | Mauro Vicano | 366 | |
| UDC – Autonomi e Partite Iva – Progetto Lazio | Mauro Vicano | 116 | |
| Lista Cosimato Sindaco | Giuseppe Cosimato | 196 |
Risultati: Ministero dell'Interno (Eligendo) e Regione Siciliana, come riportati da Wikipedia in italiano.
Dati al . Pubblicato da Polling Forecast.