Benevento 2027: il centro terrebbe il comune (91 %)
Sindaco dal 2021: Clemente Mastella. Dopo due mandati consecutivi non può ricandidarsi. 32 seggi in consiglio. Con il 50 % si vince al primo turno; altrimenti ballottaggio due settimane dopo. Probabilità che si chiuda al primo turno: 33 %.
Il primo turno atteso
| Schieramento | 2021 | Oggi, M5S con il centrosinistra | Oggi, M5S da solo | Seggi in consiglio oggi |
|---|---|---|---|---|
| Centro (Azione, Italia Viva) | 46,2 | 48,1 | 48,1 | 19 |
| Centrosinistra | 35,6 | 36,2 | 36,2 | 9 |
| Angelo Moretti | 13,2 | 11,7 | 11,7 | 3 |
| Centrodestra | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 1 |
Ballottaggi più probabili: Centrosinistra – Centro (Azione, Italia Viva) 67 %; Angelo Moretti – Centro (Azione, Italia Viva) meno dell'1 %.
Consiglio: le liste del sindaco eletto ottengono almeno il 60 % dei seggi (premio di maggioranza); il resto in proporzione. Le cifre seguono il favorito.
Le elezioni del 2021
3-4, 17-18 ottobre 2021 · affluenza 73.14%
| Candidato | Coalizione | Primo turno | % | Ballottaggio | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemente Mastella | Centrismo | 17.684 | 49,4 | 52,7 | 10 |
| Luigi Diego Perifano | Centro-sinistra | 11.607 | 32,4 | 47,3 | 5 |
| Angelo Moretti | Sinistra (politica) | 4.724 | 13,2 | 3 | |
| Rosa De Stasio | Destra (politica) | 1.802 | 5,0 | 2 |
Tutte le liste
| Lista | Sostiene | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| Noi Sanniti per Mastella | Clemente Mastella | 3.698 | 4 |
| Benevento Bellissima | Clemente Mastella | 2.870 | 3 |
| Noi Campani | Clemente Mastella | 2.553 | 3 |
| Lista Mastella | Clemente Mastella | 2.480 | 3 |
| Meglio Noi | Clemente Mastella | 1.840 | 2 |
| Essere Democratici | Clemente Mastella | 1.824 | 2 |
| Insieme per Benevento | Clemente Mastella | 1.705 | 2 |
| Sannio Libero | Clemente Mastella | 1.175 | 1 |
| Riformisti e Popolari | Clemente Mastella | 574 | |
| Forza Benevento | Clemente Mastella | 518 | |
| Partito Democratico | Luigi Diego Perifano | 5.028 | 4 |
| Città Aperta | Luigi Diego Perifano | 2.815 | 2 |
| Civici e Riformisti | Luigi Diego Perifano | 1.494 | 1 |
| Centro Democratico | Luigi Diego Perifano | 1.333 | 1 |
| La Tua Benevento Futuro | Luigi Diego Perifano | 448 | |
| Angelo Moretti Sindaco '''(A)''' | Angelo Moretti | 2.563 | 1 |
| Altra Benevento è Possibile '''(A)''' | Angelo Moretti | 435 | |
| Europa Verde – Per le Persone e la Comunità '''(A)''' | Angelo Moretti | 363 | |
| Prima Benevento | Rosa De Stasio | 638 | |
| Fratelli d’Italia | Rosa De Stasio | 579 |
Risultati: Ministero dell'Interno (Eligendo) e Regione Siciliana, come riportati da Wikipedia in italiano.
Dati al . Pubblicato da Polling Forecast.