Nuova legge elettorale La nostra previsione ora usa la nuova legge elettorale, approvata l'8 ottobre 2026: niente collegi uninominali, e 70 deputati e 35 senatori in più alla coalizione che arriva prima con il 42% dei voti. Le mappe mostrano quale coalizione è avanti in ogni ex collegio; non sono più seggi. Cosa cambia →
Italia · Comunali 2027 · Sardegna
Carbonia 2027: il centrosinistra terrebbe il comune (oltre il 99 %)
Sindaco dal 2021: Pietro Morittu. 24 seggi in consiglio. Con il 50 % si vince al primo turno; altrimenti ballottaggio due settimane dopo. Probabilità che si chiuda al primo turno: oltre il 99 %.
Centrosinistra
oltre il 99 %
probabilità di vincere
primo turno 85,0%
Il primo turno atteso
| Schieramento | 2021 | Oggi, M5S con il centrosinistra | Oggi, M5S da solo | Seggi in consiglio oggi |
|---|---|---|---|---|
| Centrosinistra | 65,7 | 85,0 | 71,0 | 20 |
| Movimento 5 Stelle | 21,3 | – | 16,4 | – |
| Centrodestra | 12,9 | 12,5 | 12,5 | 4 |
| Altri | 0,0 | 2,5 | 0,0 | – |
Consiglio: le liste del sindaco eletto ottengono almeno il 60 % dei seggi (premio di maggioranza); il resto in proporzione. Le cifre seguono il favorito.
Le elezioni del 2021
10-11 ottobre 2021 · affluenza 56.01%%
| Candidato | Coalizione | Primo turno | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| Pietro Morittu | Centro-sinistra | 9.721 | 65,7 | 6 |
| Luca Pizzuto | Sinistra (politica) | 3.150 | 21,3 | 4 |
| Daniela Garau | Centro-destra | 1.914 | 12,9 | 3 |
Tutte le liste
| Lista | Sostiene | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| Carbonia Avanti | Pietro Morittu | 2.741 | 5 |
| Partito Democratico | Pietro Morittu | 2.017 | 3 |
| Pietro Morittu Sindaco | Pietro Morittu | 1.844 | 3 |
| Sviluppo e Ambiente | Pietro Morittu | 1.209 | 2 |
| Ora per Carbonia | Pietro Morittu | 1.159 | 2 |
| Uniti per Rinascere | Pietro Morittu | 1.050 | 2 |
| Articolo Uno | Luca Pizzuto | 1.560 | 2 |
| Movimento 5 Stelle | Luca Pizzuto | 812 | 1 |
| Partito Comunista Italiano | Luca Pizzuto | 141 | |
| Partito Socialista Italiano | Luca Pizzuto | 83 | |
| Patto Civico | Daniela Garau | 882 | 1 |
| Lega | Daniela Garau | 542 | 1 |
| Noi con Voi (Forza Italia – Fratelli d'Italia – Riformatori Sardi) | Daniela Garau | 286 |
Risultati: Ministero dell'Interno (Eligendo) e Regione Siciliana, come riportati da Wikipedia in italiano.
Dati al . Pubblicato da Polling Forecast.