New electoral law Our forecast now uses Italy's new electoral law, approved on 8 October 2026: no single-member seats, and 70 extra deputies and 35 extra senators for a coalition that comes first with 42% of the vote. The maps show which coalition leads in each former collegio; those are no longer seats. What changed →
Italy opinion polls, 2024
All 280 polls we hold from 2024, by 19 pollsters, newest first. Dates are the last day of fieldwork.
| Date | Pollster | Election | Sample |
|---|---|---|---|
| 23 Dec 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 20 Dec 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) for Corriere della Sera | Next Camera election | 1,000 |
| 20 Dec 2024 | Tecnè srl for agenzia dire | Next Camera election | 998 |
| 20 Dec 2024 | Winpoll for Scenari Politici | Next Camera election | 1,500 |
| 19 Dec 2024 | EMG Different for Vis Factor | Next Camera election | 2,000 |
| 19 Dec 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 2,800 |
| 16 Dec 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 13 Dec 2024 | Istituto Demopolis for Otto e Mezzo (LA7) | Next Camera election | 2,000 |
| 12 Dec 2024 | Tecnè srl for agenzia dire | Next Camera election | 1,000 |
| 12 Dec 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 2,800 |
| 11 Dec 2024 | EMG Different for Rai spa | Next Camera election | 1,121 |
| 11 Dec 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 11 Dec 2024 | Ixè for Istituto Ixè S.r.l. | Next Camera election | 1,000 |
| 10 Dec 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Rai. Porta a Porta | Next Camera election | 1,000 |
| 9 Dec 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1 |
| 6 Dec 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 1,202 |
| 6 Dec 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,002 |
| 5 Dec 2024 | BiDiMedia for BiDiMedia s.r.l. | Next Camera election | 1,000 |
| 5 Dec 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 2,900 |
| 4 Dec 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 2 Dec 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 29 Nov 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 28 Nov 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) for Corriere della Sera | Next Camera election | 1,000 |
| 28 Nov 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,100 |
| 28 Nov 2024 | Winpoll for Scenari Politici | Next Camera election | 1,500 |
| 27 Nov 2024 | EMG Different for Rai spa | Next Camera election | 1,125 |
| 27 Nov 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 25 Nov 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Rai. Porta a Porta | Next Camera election | 1,000 |
| 25 Nov 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 22 Nov 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 21 Nov 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,100 |
| 20 Nov 2024 | EMG Different for Rai spa | Next Camera election | 1,164 |
| 20 Nov 2024 | Ixè for Istituto Ixè S.r.l. | Next Camera election | 1,000 |
| 18 Nov 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 15 Nov 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 1,202 |
| 15 Nov 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,001 |
| 14 Nov 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,100 |
| 12 Nov 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Rai. Porta a Porta | Next Camera election | 1,000 |
| 12 Nov 2024 | Istituto Demopolis for Otto e Mezzo (LA7) | Next Camera election | 2,000 |
| 11 Nov 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 8 Nov 2024 | Tecnè srl for agenzia dire | Next Camera election | 1,000 |
| 7 Nov 2024 | EMG Different for Rai spa | Next Camera election | 1,027 |
| 7 Nov 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,200 |
| 4 Nov 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 1,204 |
| 4 Nov 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 31 Oct 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,001 |
| 31 Oct 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,000 |
| 28 Oct 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Rai. Porta a Porta | Next Camera election | 1,000 |
| 28 Oct 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 26 Oct 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,004 |
| 24 Oct 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) for Corriere della Sera | Next Camera election | 1,000 |
| 24 Oct 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,000 |
| 23 Oct 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 22 Oct 2024 | Istituto Piepoli for ISTITUTO PIEPOLI | Next Camera election | 350 |
| 21 Oct 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 18 Oct 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 17 Oct 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 1,202 |
| 17 Oct 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,000 |
| 16 Oct 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 14 Oct 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Rai. Porta a Porta | Next Camera election | 1,000 |
| 14 Oct 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 11 Oct 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 10 Oct 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 2,800 |
| 9 Oct 2024 | EMG Different for Rai spa | Next Camera election | 1,523 |
| 9 Oct 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 7 Oct 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 4 Oct 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 3 Oct 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,200 |
| 2 Oct 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 30 Sep 2024 | Istituto Piepoli for ISTITUTO PIEPOLI | Next Camera election | 355 |
| 30 Sep 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 27 Sep 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 26 Sep 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,200 |
| 25 Sep 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 25 Sep 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Rai. Porta a Porta | Next Camera election | 800 |
| 23 Sep 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 20 Sep 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 1,203 |
| 20 Sep 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 19 Sep 2024 | Noto Sondaggi | Next Camera election | — |
| 19 Sep 2024 | Termometro Politico | Next Camera election | 3,000 |
| 18 Sep 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 803 |
| 18 Sep 2024 | Istituto Demopolis for Otto e Mezzo (LA7) | Next Camera election | 5,994 |
| 18 Sep 2024 | Istituto Piepoli for ISTITUTO PIEPOLI | Next Camera election | 407 |
| 17 Sep 2024 | Tecnè srl for RTI | Next Camera election | 1,001 |
| 16 Sep 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 13 Sep 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,005 |
| 12 Sep 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) for Corriere della Sera | Next Camera election | 1,000 |
| 12 Sep 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,100 |
| 11 Sep 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 11 Sep 2024 | Ixè for Istituto Ixè S.r.l. | Next Camera election | 1,000 |
| 10 Sep 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Rai. Porta a Porta | Next Camera election | 1,000 |
| 9 Sep 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 9 Sep 2024 | Tecnè srl for RTI | Next Camera election | 997 |
| 7 Sep 2024 | BiDiMedia for Associazione Bidimedia | Next Camera election | 1,000 |
| 6 Sep 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,001 |
| 5 Sep 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,200 |
| 4 Sep 2024 | Istituto Piepoli for ISTITUTO PIEPOLI | Next Camera election | 500 |
| 2 Sep 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 30 Aug 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 29 Aug 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 1,205 |
| 29 Aug 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 2,900 |
| 23 Aug 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,200 |
| 16 Aug 2024 | Lab21.01 (Roberto Baldassari) | Next Camera election | 1,000 |
| 3 Aug 2024 | Lab21.01 (Roberto Baldassari) | Next Camera election | 1,000 |
| 29 Jul 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 26 Jul 2024 | Tecnè srl for agenzia dire | Next Camera election | 1,001 |
| 25 Jul 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Osservatorio Politico Euromedia Research | Next Camera election | 1,000 |
| 25 Jul 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) for Corriere della Sera | Next Camera election | 1,000 |
| 25 Jul 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,000 |
| 24 Jul 2024 | Istituto Piepoli | Next Camera election | 500 |
| 22 Jul 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 21 Jul 2024 | Lab21.01 (Roberto Baldassari) | Next Camera election | 1,000 |
| 19 Jul 2024 | Tecnè srl for agenzia dire | Next Camera election | 1,001 |
| 18 Jul 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 1,202 |
| 18 Jul 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,000 |
| 15 Jul 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 12 Jul 2024 | Tecnè srl for agenzia dire | Next Camera election | 1,005 |
| 11 Jul 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,000 |
| 8 Jul 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 5 Jul 2024 | Tecnè srl for agenzia dire | Next Camera election | 1,000 |
| 4 Jul 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,300 |
| 1 Jul 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 28 Jun 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 27 Jun 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) for Corriere della Sera | Next Camera election | 1,000 |
| 27 Jun 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 805 |
| 27 Jun 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,200 |
| 26 Jun 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Osservatorio Politico Euromedia Research | Next Camera election | 1,000 |
| 25 Jun 2024 | Istituto Demopolis for Otto e Mezzo (LA7) | Next Camera election | 2,000 |
| 24 Jun 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 21 Jun 2024 | Tecnè srl for agenzia dire | Next Camera election | 1,000 |
| 17 Jun 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 13 Jun 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,500 |
| 23 May 2024 | BiDiMedia for Associazione Bidimedia | Next Camera election | 810 |
| 23 May 2024 | EMG Different for Vis Factor | Next Camera election | 2,000 |
| 23 May 2024 | Istituto Demopolis | Next Camera election | — |
| 23 May 2024 | Ixè for Istituto Ixè S.r.l. | Next Camera election | 1,000 |
| 23 May 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,900 |
| 22 May 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 22 May 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 1,604 |
| 21 May 2024 | Cluster17 | Next Camera election | 1,051 |
| 21 May 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) | Next Camera election | 1,000 |
| 20 May 2024 | BiDiMedia for Associazione Bidimedia | Next Camera election | 1,190 |
| 20 May 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 20 May 2024 | Tecnè srl for rti | Next Camera election | 997 |
| 19 May 2024 | Lab21.01 (Roberto Baldassari) | Next Camera election | — |
| 17 May 2024 | EMG Different for Vis Factor | Next Camera election | 2,000 |
| 17 May 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 16 May 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) | Next Camera election | — |
| 16 May 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 4,300 |
| 15 May 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) | Next Camera election | 800 |
| 14 May 2024 | Istituto Piepoli for ISTITUTO PIEPOLI | Next Camera election | 357 |
| 13 May 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 12 May 2024 | BiDiMedia for Associazione Bidimedia | Next Camera election | 1,000 |
| 10 May 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 800 |
| 10 May 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 998 |
| 9 May 2024 | EMG Different for Vis Factor | Next Camera election | 2,000 |
| 9 May 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,900 |
| 8 May 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) | Next Camera election | 800 |
| 7 May 2024 | Istituto Demopolis for Otto e Mezzo (LA7) | Next Camera election | 2,000 |
| 6 May 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 5 May 2024 | BiDiMedia for Associazione Bidimedia | Next Camera election | 1,000 |
| 3 May 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 800 |
| 2 May 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Rai. Porta a Porta | Next Camera election | 4,600 |
| 2 May 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 4,600 |
| 2 May 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 4,600 |
| 1 May 2024 | EMG Different for Rai spa | Next Camera election | 1,508 |
| 30 Apr 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 29 Apr 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 26 Apr 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 803 |
| 26 Apr 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,002 |
| 25 Apr 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,800 |
| 24 Apr 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 24 Apr 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Rai. Porta a Porta | Next Camera election | 800 |
| 23 Apr 2024 | Istituto Piepoli for ISTITUTO PIEPOLI | Next Camera election | 366 |
| 22 Apr 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 21 Apr 2024 | EMG Different for Human Vis Factor | Next Camera election | 2,000 |
| 19 Apr 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 801 |
| 19 Apr 2024 | Tecnè srl for RTI | Next Camera election | 1,000 |
| 18 Apr 2024 | Demos & Pi for La Repubblica | Next Camera election | 1,005 |
| 18 Apr 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) for Corriere della Sera | Next Camera election | 1,000 |
| 18 Apr 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 4,100 |
| 17 Apr 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 15 Apr 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 12 Apr 2024 | Ixè for Istituto Ixè S.r.l. | Next Camera election | 1,000 |
| 12 Apr 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,007 |
| 11 Apr 2024 | Termometro Politico | Next Camera election | 3,700 |
| 10 Apr 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 9 Apr 2024 | Istituto Demopolis for Otto e Mezzo (LA7) | Next Camera election | 2,000 |
| 9 Apr 2024 | Istituto Piepoli for ISTITUTO PIEPOLI | Next Camera election | 346 |
| 8 Apr 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Rai. Porta a Porta | Next Camera election | 800 |
| 8 Apr 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 5 Apr 2024 | Quorum / YouTrend | Next Camera election | 801 |
| 5 Apr 2024 | Tecnè srl for agenzia dire | Next Camera election | 1,000 |
| 4 Apr 2024 | EMG Different for Emg Different | Next Camera election | 1,000 |
| 4 Apr 2024 | Istituto Piepoli | Next Camera election | 500 |
| 4 Apr 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 4,400 |
| 3 Apr 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 2 Apr 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) | Next Camera election | 1,200 |
| 29 Mar 2024 | Tecnè srl for RTI | Next Camera election | 803 |
| 28 Mar 2024 | BiDiMedia | Next Camera election | 2,000 |
| 28 Mar 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 4,000 |
| 27 Mar 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 26 Mar 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) for Corriere della Sera | Next Camera election | 1,000 |
| 25 Mar 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 25 Mar 2024 | Tecnè srl for RTI | Next Camera election | 797 |
| 22 Mar 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 21 Mar 2024 | Istituto Demopolis | Next Camera election | — |
| 21 Mar 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 4,200 |
| 20 Mar 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 20 Mar 2024 | Istituto Piepoli for ISTITUTO PIEPOLI | Next Camera election | 366 |
| 18 Mar 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 15 Mar 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 14 Mar 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,900 |
| 13 Mar 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 11 Mar 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 11 Mar 2024 | Tecnè srl for rti | Next Camera election | 798 |
| 8 Mar 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,001 |
| 7 Mar 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,900 |
| 6 Mar 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 5 Mar 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) | Next Camera election | 1,503 |
| 4 Mar 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 1 Mar 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 803 |
| 1 Mar 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,001 |
| 29 Feb 2024 | Istituto Demopolis | Next Camera election | 2,000 |
| 29 Feb 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 4,300 |
| 28 Feb 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 27 Feb 2024 | Istituto Piepoli | Next Camera election | 510 |
| 26 Feb 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 25 Feb 2024 | Tecnè srl for RTI | Next Camera election | 1,001 |
| 22 Feb 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) for Corriere della Sera | Next Camera election | 1,000 |
| 22 Feb 2024 | Stack Data Strategy | Next Camera election | 944 |
| 22 Feb 2024 | Termometro Politico | Next Camera election | 3,900 |
| 21 Feb 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 19 Feb 2024 | Ixè for Istituto Ixè S.r.l. | Next Camera election | 1,000 |
| 19 Feb 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 16 Feb 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 16 Feb 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,005 |
| 15 Feb 2024 | Index Research (Proger Index) | Next Camera election | — |
| 15 Feb 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 4,100 |
| 14 Feb 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 13 Feb 2024 | Tecnè srl for rti | Next Camera election | 1,000 |
| 12 Feb 2024 | Istituto Piepoli for ISTITUTO PIEPOLI | Next Camera election | 504 |
| 12 Feb 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 8 Feb 2024 | Demos & Pi for La Repubblica | Next Camera election | 1,001 |
| 8 Feb 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 997 |
| 8 Feb 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,800 |
| 5 Feb 2024 | Istituto Piepoli | Next Camera election | 510 |
| 5 Feb 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 2 Feb 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,004 |
| 31 Jan 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 29 Jan 2024 | Ixè for Istituto Ixè S.r.l. | Next Camera election | 1,000 |
| 29 Jan 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 29 Jan 2024 | Tecnè srl for RTI | Next Camera election | 998 |
| 27 Jan 2024 | BiDiMedia for Partito Socialista Italiano | Next Camera election | 1,000 |
| 26 Jan 2024 | Quorum / YouTrend for Sky TG24 | Next Camera election | 803 |
| 26 Jan 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 1,000 |
| 25 Jan 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 4,100 |
| 24 Jan 2024 | EMG Different for Rai spa | Next Camera election | 1,501 |
| 22 Jan 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 22 Jan 2024 | Tecnè srl for rti | Next Camera election | 801 |
| 19 Jan 2024 | Istituto Piepoli | Next Camera election | — |
| 19 Jan 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 997 |
| 18 Jan 2024 | Ipsos Italia (Nando Pagnoncelli) for Corriere della Sera | Next Camera election | 1,000 |
| 18 Jan 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 4,200 |
| 17 Jan 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 17 Jan 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 16 Jan 2024 | Tecnè srl for RTI | Next Camera election | 1,000 |
| 15 Jan 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 | Next Camera election | 1,200 |
| 15 Jan 2024 | Tecnè srl for RTI | Next Camera election | 800 |
| 12 Jan 2024 | Istituto Piepoli | Next Camera election | — |
| 12 Jan 2024 | Tecnè srl for Agenzia Dire | Next Camera election | 997 |
| 11 Jan 2024 | Lab21.01 (Roberto Baldassari) | Next Camera election | 1,000 |
| 11 Jan 2024 | Termometro Politico for True Data | Next Camera election | 3,800 |
| 10 Jan 2024 | Eumetra MR (Renato Mannheimer) for Banijaý Italia srl | Next Camera election | 800 |
| 10 Jan 2024 | Index Research (Proger Index) for Giornale Radio | Next Camera election | 800 |
| 9 Jan 2024 | Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) for Osservatorio Politico Euromedia Research | Next Camera election | 1,000 |
| 8 Jan 2024 | SWG S.p.A. (Trieste) for La7 (TG La7) | Next Camera election | 1,200 |
| 8 Jan 2024 | Tecnè srl for RTI | Next Camera election | 801 |
| 4 Jan 2024 | Lab21.01 (Roberto Baldassari) | Next Camera election | 1,000 |
| 2 Jan 2024 | Tecnè srl for rti | Next Camera election | 791 |
← 2025 · Every year · 2023 →
Figures as of . Published by Polling Forecast.



