Encuestas · Elecciones generales 2016
JM&A, 19 junio 2016: Elecciones generales 2016
JM&A da a PP 5,9 puntos por delante de UP, 29,8 % frente a 23,9 %. Es la primera encuesta de esta empresa para estas elecciones en nuestros datos.
| Trabajo de campo | 19 junio 2016 – 19 junio 2016 |
|---|---|
| Publicada | 19 junio 2016 |
| Encargada por | Público |
| Muestra | – |
| Método | – |
| Publicación | publicación |
| En nuestra media | No: cuenta en su lugar una encuesta más reciente de esta encuestadora, o queda fuera del periodo |
Otros = 100 menos los partidos con código propio (incluye el voto en blanco y los partidos que no se desglosan)
Final poll
| % | |
|---|---|
| PP | 29,8 |
| UP | 23,9 |
| PSOE | 22,1 |
| Cs | 13,9 |
| Otros | 3,2 |
| ERC | 2,4 |
| Junts | 2,2 |
| PNV | 1,3 |
| EH Bildu | 0,9 |
| CC | 0,3 |
Frente a las demás encuestas
Sus cifras están a menos de punto y medio de la mediana de las otras 17 encuestas de esa misma semana.
Datos a . Publicado por Polling Forecast.


