Autonómicas 2027 · Illes Balears · 23 mayo 2027
Ibiza (Illes Balears): Partido Popular 8, PSOE 3, Vox 1 de 12 escaños
El último de los 12 escaños es hoy para Partido Popular; Podemos necesitaría 0,3 puntos más de voto aquí para quitárselo. Los partidos necesitan el 5 % del voto en Ibiza para obtener escaño.
| Partido | Voto 2023 | Voto hoy | Escaños 2023 | Escaños hoy | Rango del 80 % | Probabilidad de escaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Popular | 48,8 | 51,8 | 7 | 8 | 7–8 | más del 99 % |
| PSOE | 25,6 | 21,9 | 4 | 3 | 2–3 | más del 99 % |
| Vox | 9,2 | 11,7 | 1 | 1 | 1–2 | más del 99 % |
| Podemos | 6,4 | 6,2 | 0 | 0 | 0–1 | 43 % |
| El Pi | 4,5 | 3,7 | 0 | 0 | 0–0 | 2 % |
| PACMA | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ciudadanos | 1,5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Los porcentajes de 2023 de los partidos con escaño son los oficiales; los de los partidos pequeños se estiman a partir de su resultado autonómico.
Las demás circunscripciones de Illes Balears
Datos a . Publicado por Polling Forecast.